Реквизиты для уплаты госпошлины при обращении в судебную коллегию по административным делам Верховного суда Республики Узбекистан | |||
Реквизиты единого казначейского счета: | |||
Имя получателя: Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан | |||
Единый казначейский счет: 23 402 000 300 100 001 010 | |||
Название банка: Главное управление Центрального банка города Ташкента |
|||
МФО: 00 014 | |||
СТИР (ИНН): 201 122 919 | |||
Регион | Счет личных доходов (25 цифр) | ||
Область | Район/Город | Код | |
город Ташкент (Республика) | Шайхантахурский район | 26277 | 4014108609262773422115011 |
Реквизиты для уплаты госпошлины при обращении в областные административные суды, Республики Каракалпакстан и города Ташкент | |||
Реквизиты единого казначейского счета: | |||
Имя получателя: Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан | |||
Единый казначейский счет: 23 402 000 300 100 001 010 | |||
Название банка: Ташкентское городское Главное управление Центрального банка |
|||
МФО: 00 014 | |||
СТИР (ИНН): 201 122 919 | |||
Регион | Личный казначейский счет для доходов (25 комнат) | ||
Область | Район/Город | Код | |
Республика Каракалпакстан | город Нукус | 35401 | 4014218600354013422115011 |
Андижанская область | город Андижан | 03401 | 4014218609034013422115011 |
Бухарская область | город Бухара | 06401 | 4014218601064013422115011 |
Джиззакская область | город Джиззах | 08401 | 4014218603084013422115011 |
Кашкадарьинская область | город Карши | 10401 | 4014218606104013422115011 |
Навоийская область | город Навои | 12401 | 4014218608124013422115011 |
Наманганская область | город Наманган | 14401 | 4014218604144013422115011 |
Самаркандская область | город Самарканд | 18401 | 4014218603184013422115011 |
Сурхандарьинская область | город Термез | 22401 | 4014218608224013422115011 |
Сырдарьинская область | город Гулистан | 24401 | 4014218604244013422115011 |
Ташкентская область | Яккасарайский район | 26287 | 4014218601262873422115011 |
Ферганская область | город Фергана | 30401 | 4014218606304013422115011 |
Хорезмская область | город Ургенч | 33401 | 4014218609334013422115011 |
город Ташкент | Шайхантахурский район | 26277 | 4014218609262773422115011 |
Реквизиты для уплаты госпошлины при обращении в межрайонные административные суды | |||
Реквизиты единого казначейского счета: | |||
Имя получателя: Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан | |||
Единый казначейский счет: 23 402 000 300 100 001 010 | |||
Название банка: Ташкентское городское Главное управление Центрального банка |
|||
МФО: 00 014 | |||
СТИР (ИНН): 201 122 919 | |||
Регион | Личный казначейский счет для доходов (25 комнат) | ||
Область | Район/Город | Код | |
Андижанская область | |||
город Андижан | 03401 | 4014228604034013422115011 | |
Бухарская область | |||
город Бухара | 06401 | 4014228607064013422115011 | |
Джиззахская область | |||
город Джиззах | 08401 | 4014228609084013422115011 | |
Кашкадарьинская область | |||
город Карши | 10401 | 4014228601104013422115011 | |
Навоийская область | |||
город Навои | 12401 | 4014228603124013422115011 | |
Наманганская область | |||
город Наманган | 14401 | 4014228605144013422115011 | |
Самаркандская область | |||
город Самарканд | 18401 | 4014228609184013422115011 | |
Сурхандарьинская область | |||
город Термез | 22401 | 4014228603224013422115011 | |
Сырдарьинская область | |||
город Гулистан | 24401 | 4014228605244013422115011 | |
город Ташкент | |||
Шайхантахурский район | 26277 | 4014228604262773422115011 | |
Ташкентская область | |||
Город Нурафшан | 27401 | 4014228608274013422115011 | |
Ферганская область | |||
город Фергана | 30401 | 4014228601304013422115011 | |
Хорезмская область | |||
город Ургенч | 33401 | 4014228604334013422115011 | |
Республика Каракалпакстан | |||
город Нукус | 35401 | 4014228606354013422115011 |