Олий суд Раёсатининг 2018 йил 25 октябрдаги РС-59-18-сонли қарорига асосан 2018 йилнинг 1 ноябридан бошлаб маъмурий судларга оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган маъмурий ишлар юзасидан ариза (шикоят) билан мурожаат қилинганда, кўрилган ишлар бўйича чиқарилган суд қарорлари устидан апелляция, кассация ёки назорат тартибида шикоят берилганда – базавий ҳисоблаш миқдорининг саккиз фоизи миқдорида почта харажатлари тўланиши белгиланди.
| Ўзбекистон Республикаси Олий суди | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги  ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 262 777 033 210 011 001  СТИР: 200 936 561 | 
| Қорақалпоғистон Республикаси | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги  ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 354 017 033 232 011 002 СТИР: 207 251 524  | 
| Андижон вилояти | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 034 017 033 232 011 002 СТИР: 207 251 595  | 
| Бухоро вилояти | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 064 017 033 232 011 002 СТИР: 207 251 421  | 
| Жиззах вилояти | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 084 017 033 232 011 002 СТИР: 207 251 453  | 
| Қашқадарё вилояти | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 104 017 033 232 011 002 СТИР: 207 251 564  | 
| Навоий вилояти | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 124 017 033 232 011 002 СТИР: 207 251 460  | 
| Наманган вилояти | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 144 017 033 232 011 002 СТИР: 207 251 549  | 
| Самарқанд вилоят | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 184 017 033 232 011 002 СТИР: 207 252 261  | 
| Сурхондарё вилояти | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 224 017 033 232 011 002 СТИР: 207 251 438  | 
| Сирдарё вилояти | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 244 017 033 232 011 002 СТИР: 207 251 477  | 
| Тошкент вилояти | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 274 017 033 232 011 002 СТИР: 207 252 301  | 
| Фарғона вилояти | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 304 017 033 232 011 002 | 
| Хоразм вилояти | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 334 017 033 232 011 002 СТИР: 207 251 825  | 
| Тошкент шаҳар | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги ғазна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010 МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919 банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар ш/хв: 401 410 860 262 877 033 232 011 002 СТИР: 207 251 889  | 
 
             
							